<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>business model &#8211; Sebrae Startups</title>
	<atom:link href="https://www.startupsc.com.br/tag/business-model/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startupsc.com.br</link>
	<description>Transformando negócios nascentes em scale-ups!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jan 2019 18:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.startupsc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/4519SebraeStartups_Simbolo_FundoClaro.png</url>
	<title>business model &#8211; Sebrae Startups</title>
	<link>https://www.startupsc.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1ª turma brasileira de Empreendedorismo Digital encerra curso com Demo Day</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/primeira-turma-brasileira-de-empreendedorismo-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 18:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[anjo]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[esag]]></category>
		<category><![CDATA[estado de santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>
		<category><![CDATA[pitchs]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[udesc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[Alunos da Udesc Esag e incubadora Whapp apresentam seus negócios após dez semanas em curso extracurricular. Trinta alunos de graduação do curso de Administração da Esag Udesc já ensaiam seus pitchs. Na próxima terça-feira (02/07) eles irão apresentar suas startups a uma banca de investidores...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Template: Business Model Canvas</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/template-business-model-canvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[bmc]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[model generation]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[O Business Model Canvas, ou &#8220;Painel de Modelo de Negócios&#8221;, foi criado por Alexander Osterwalder e apresentado ao mundo no livro Business Model Generation. Ele é uma ferramenta bastante abrangente, permitindo representar qualquer Modelo de Negócio possível e suas relações. Desta forma, ele vem sendo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Template: Lean Canvas</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/template-lean-canvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 20:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[ash]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[O Lean Canvas é uma técnica que auxilia na definição e no refinamento ágil de um plano de negócios, seja para novas empresas ou para criação de novos produtos. Foi idealizado por Ash Maurya que se inspirou no Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, e...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
