<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saas &#8211; Sebrae Startups</title>
	<atom:link href="https://www.startupsc.com.br/tag/saas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startupsc.com.br</link>
	<description>Transformando negócios nascentes em scale-ups!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2019 00:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.startupsc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/4519SebraeStartups_Simbolo_FundoClaro.png</url>
	<title>saas &#8211; Sebrae Startups</title>
	<link>https://www.startupsc.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mais da metade das startups de Joinville atuam com SaaS e são B2B, revela estudo da Abstartups</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/mais-da-metade-das-startups-de-joinville-atuam-com-saas-e-sao-b2b-revela-estudo-da-abstartups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 14:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Joinville]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=8850</guid>

					<description><![CDATA[Polo do norte de Santa Catarina se destaca fora do eixo tradicional e está construindo um ecossistema fortalecido e sustentável Na última semana a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) divulgou um estudo sobre o ecossistema de startups de Joinville e o perfil destes negócios. De...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-book mostra oportunidades de comercialização de softwares on line</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/e-book-mostra-oportunidades-de-comercializacao-de-softwares-on-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 15:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=8132</guid>

					<description><![CDATA[Material mostra as vantagens e desafios do modelo Software as a Service Tendência no mundo tecnológico, o modelo Software como Serviço (SaaS, na sigla em inglês) está substituindo a forma tradicional de comercialização e distribuição de softwares. Ele oferece serviços on line na nuvem, ou...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buscando um aporte de U$1 Milhão?</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/buscando-um-aporte-de-u1-milhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bootstrap mode]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[Você começou sua startup, vem batalhando no &#8220;bootstrap mode&#8221; ou até conseguiu algum dinheiro com parentes e amigos. Já obteve os primeiros resultados e animou-se a buscar dinheiro com algum investidor. Para tanto, caprichou no powerpoint, montou uma planilha com uma projeção &#8220;conservadora&#8221; e, depois...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
