<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sean ellis &#8211; Sebrae Startups</title>
	<atom:link href="https://www.startupsc.com.br/tag/sean-ellis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startupsc.com.br</link>
	<description>Transformando negócios nascentes em scale-ups!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2020 17:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.startupsc.com.br/wp-content/uploads/2023/11/4519SebraeStartups_Simbolo_FundoClaro.png</url>
	<title>sean ellis &#8211; Sebrae Startups</title>
	<link>https://www.startupsc.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como passar o primeiro desafio das Startups: encontrar a combinação Problema/Solução para o produto</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/como-passar-o-primeiro-desafio-das-startups-encontrar-a-combinacao-problemasolucao-para-o-produto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 15:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Manual da Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Development]]></category>
		<category><![CDATA[customer discovery]]></category>
		<category><![CDATA[hipóteses]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup loop]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>
		<category><![CDATA[problem/solution fit]]></category>
		<category><![CDATA[product/market fit]]></category>
		<category><![CDATA[sean ellis]]></category>
		<category><![CDATA[steve blank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=333</guid>

					<description><![CDATA[Até a Startup estar pronta para passar para a fase de crescimento, o processo de Customer Development pode ser dividido em duas etapas, com preocupações principais distintas. A primeira etapa, a qual Steve Blank denominou Customer Discovery, tem como objetivo transformar as principais hipóteses do...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Development: o processo para se chegar ao Product/Market Fit</title>
		<link>https://www.startupsc.com.br/customer-development-o-processo-para-se-chegar-ao-productmarket-fit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StartupSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Manual da Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Development]]></category>
		<category><![CDATA[eric ries]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[produc]]></category>
		<category><![CDATA[product/market fit]]></category>
		<category><![CDATA[sean ellis]]></category>
		<category><![CDATA[steve blank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupsc.com.br/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[A indústria de software é pródiga em criar processos e intensos debates sobre práticas de desenvolvimento de produtos. Nesse campo, não faltam conceitos e ferramentas para guiar os programadores, designers, gerentes de projeto, etc., independentemente de sua “ideologia”. Mesmo para projetos de bens físicos e...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
